ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AGOL/EMS_Heatmap)

Fire Districts (13)
North Lake Tahoe FPD North Lake Tahoe FPD
Reno FD Reno FD
Sparks FD Sparks FD
Truckee Meadows FPD Truckee Meadows FPD
Washoe Rural Washoe Rural
EMS NIGHT CALLS (Response Time) (0)
0:00 - 5:00 minutes 0:00 - 5:00 minutes
5:01 - 7:30 minutes 5:01 - 7:30 minutes
7:31 - 10:00 minutes 7:31 - 10:00 minutes
10:01 - 15:00 minutes 10:01 - 15:00 minutes
15:01 - 20:00 minutes 15:01 - 20:00 minutes
20:01 - 30:00 minutes 20:01 - 30:00 minutes
> 30:00 minutes > 30:00 minutes
EMS DAY CALLS (Response Time) (1)
0:00 - 5:00 minutes 0:00 - 5:00 minutes
5:01 - 7:30 minutes 5:01 - 7:30 minutes
7:31 - 10:00 minutes 7:31 - 10:00 minutes
10:01 - 15:00 minutes 10:01 - 15:00 minutes
15:01 - 20:00 minutes 15:01 - 20:00 minutes
20:01 - 30:00 minutes 20:01 - 30:00 minutes
> 30:00 minutes > 30:00 minutes
EMS ALL CALLS (Response Time) (2)
0:00 - 5:00 minutes 0:00 - 5:00 minutes
5:01 - 7:30 minutes 5:01 - 7:30 minutes
7:31 - 10:00 minutes 7:31 - 10:00 minutes
10:01 - 15:00 minutes 10:01 - 15:00 minutes
15:01 - 20:00 minutes 15:01 - 20:00 minutes
20:01 - 30:00 minutes 20:01 - 30:00 minutes
> 30:00 minutes > 30:00 minutes
EMS SUMMER CALLS (Response Time) (3)
0:00 - 5:00 minutes 0:00 - 5:00 minutes
5:01 - 7:30 minutes 5:01 - 7:30 minutes
7:31 - 10:00 minutes 7:31 - 10:00 minutes
10:01 - 15:00 minutes 10:01 - 15:00 minutes
15:01 - 20:00 minutes 15:01 - 20:00 minutes
20:01 - 30:00 minutes 20:01 - 30:00 minutes
> 30:00 minutes > 30:00 minutes
EMS WINTER CALLS (Response Time) (4)
0:00 - 5:00 minutes 0:00 - 5:00 minutes
5:01 - 7:30 minutes 5:01 - 7:30 minutes
7:31 - 10:00 minutes 7:31 - 10:00 minutes
10:01 - 15:00 minutes 10:01 - 15:00 minutes
15:01 - 20:00 minutes 15:01 - 20:00 minutes
20:01 - 30:00 minutes 20:01 - 30:00 minutes
> 30:00 minutes > 30:00 minutes
EMS YEAR1 CALLS (Response Time) (10)
0:00 - 5:00 minutes 0:00 - 5:00 minutes
5:01 - 7:30 minutes 5:01 - 7:30 minutes
7:31 - 10:00 minutes 7:31 - 10:00 minutes
10:01 - 15:00 minutes 10:01 - 15:00 minutes
15:01 - 20:00 minutes 15:01 - 20:00 minutes
20:01 - 30:00 minutes 20:01 - 30:00 minutes
> 30:00 minutes > 30:00 minutes
EMS YEAR2 CALLS (Response Time) (11)
0:00 - 5:00 minutes 0:00 - 5:00 minutes
5:01 - 7:30 minutes 5:01 - 7:30 minutes
7:31 - 10:00 minutes 7:31 - 10:00 minutes
10:01 - 15:00 minutes 10:01 - 15:00 minutes
15:01 - 20:00 minutes 15:01 - 20:00 minutes
20:01 - 30:00 minutes 20:01 - 30:00 minutes
> 30:00 minutes > 30:00 minutes